BECAUSE THE FOCUS SO PROFESSIONAL
Send comments
一.纸币评级标准70分制(含各种金融票据、纸品,样票)。70分为满分。或真品(上美品、美品、上品、中品、下品均属于真品范畴) | |||
国鉴纸币评级标准 | |||
分值等级 | 描述 | ||
真品 | 20 | 中度流通,有数处折痕,稍许污痕,无严重问题,但有轻度缺陷。 | |
25 | 有四个以上严重的横向或纵向折痕,或有四处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差,有污渍,有褪色。 | ||
30 | 有三个以上严重的横向或纵向折痕,或有四处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差,有污渍。 | ||
35 | 有两个以上严重的横向或纵向折痕,或有四处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差,有褪色。 | ||
40 | 有两个以上横向或纵向折痕,或有三处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差。 | ||
45 | 有严重的横向或纵向折,或有多处较重折痕迹、污渍,流通痕迹明显,纸质较差。 | ||
50 | 有较严重折、污渍,流通痕迹明显,纸质较差。 | ||
53 | 有多处处理痕迹,有污渍,有折,有流通痕迹,纸质较差。 | ||
55 | 有霉点,有褪色,有处理痕迹,有污渍,有折,有流通痕迹,纸质较差。 | ||
58 | 有很少的霉点,有轻微褪色,有处理痕迹,有折,有流通痕迹,纸质较差。 | ||
58EPQ | 有较少的霉点,有轻微褪色,有折印,有污渍,有三处以上瑕疵,纸质较好。 | ||
60 | 有明显折印,有明显的处理痕迹,褪色,纸质较好。 | ||
60EPQ | 有很小的霉点,有轻微褪色,有轻微折印和污渍,四个角有毛边,有三处以上瑕疵,纸质较好。 | ||
62 | 有较明显折痕,较明显处理痕迹,有轻微褪色,较明显污渍,纸质较好。 | ||
62EPQ | 有轻微的痕迹,有一或两个角有毛边,有轻微折痕,有污渍,有一到三处瑕疵,纸质较好。 | ||
63 | 有折印,有处理的痕迹,有轻微褪色,有较明显污渍,纸质较好。 | ||
63EPQ | 有轻微折印,有污渍,有一到三处瑕疵,很美观,纸质较好。 | ||
64 | 有轻微折印,有一到三处瑕疵,有处理压平的痕迹,纸质较好。 | ||
64EPQ | 纸张颜色鲜艳,有轻微折痕,有一到两处图案不居中,有一到三处瑕疵,纸质较好。 | ||
65 | 纸张颜色鲜艳,有一到两边图案轻微不居中,有轻微折痕,有处理痕迹,纸质好。 | ||
65EPQ | 纸张颜色鲜艳,美观,有一到两边图案轻微不居中,有一到三处瑕疵,纸质好。 | ||
66 | 纸张颜色美观,图案比较居中,有一到三处轻微瑕疵,有处理,纸质好。 | ||
66EPQ | 纸张颜色鲜艳,很美观,图案比较居中,有三处细微瑕疵,纸质好。 | ||
67 | 纸张颜色美观,图案居中,有三处细微瑕疵,有轻微处理,纸质好。 | ||
67EPQ | 纸张颜色完美,图案居中,有两处细微瑕疵,纸质很好。 | ||
68 | 纸张颜色美观,图案居中,有一到两处细微瑕疵,有细微处理,纸质好。 | ||
68EPQ | 纸张颜色很完美,肉眼无法看到的居中问题及一到两处细微的瑕疵,纸质好。 | ||
69EPQ | 纸张颜色极完美,肉眼无法看到细微瑕疵,很少的触碰痕迹,纸质非常好。 | ||
70EPQ | 极其完美的印刷工艺,极少的触碰痕迹,纸质极好。 | ||
评级标注: | |||
星标(★):在同级别中格外有吸引力的纸币将获得星标(★),视觉吸引力是纸币具有的最客观的特点之一,我们使用通用标准来定义非比寻常的视觉吸引力,确定获得星标(★)的纸币。星标(★)的获得与否与纸币的评级结果无关,国鉴评级会自动对所有纸币进行星标(★)评估,不符合EPQ标准的纸币无法获得星标(★) | |||
EPQ:优质纸张的纸币,纸币状态非常良好的情况下才能获得EPQ,所有被评为55以上级别的纸币都可以对EPQ进行评估,出现修补、严重污染、虫蛀等情况的纸币不可以拥有EPQ标识 | |||
90仿品 | |||
91篡改 91a冠号数字改动 91b年份改动 91c版别改动 | |||
92腐蚀、锈蚀、虫蛀 | |||
93清洗、处理 | |||
95修复 95a票面补色 95b图案修复 95c纸浆修复 95d冠字号码描写 |
|||
96裁切 | |||
97涂画、印记 | |||
二.集邮品评级标准100分制(含各种明信片、首日封)极美品100为满分。或真品(单独无分数标识的极美品、上美品、美品、上品、中品、下品均属于真品范畴) | |||
国鉴邮品评级标准 | |||
等级 | 分值 | 描述说明 | |
十级 | 极美品 | 100 99 | 邮票印刷工艺完美、图案端正、齿孔完整、票面光洁。背胶平整无损,很少的触碰痕迹、细微的瑕疵。 |
九级 | 上美品 | 98 95 92 90 | 邮票无破损、票面净洁、齿孔完整、背胶完好,有轻微触摸痕迹及轻微油墨印记,有一到二处瑕疵。 |
八级 | 美品 | 88 85 82 80 | 邮票无破损、票面整洁、图案略有偏移,有轻微断齿情况,有轻微处理痕迹,有一到三处瑕疵,旧票邮戳清淡图案未受邮戳影响。 |
七级 | 上品 | 78 75 72 70 | 邮票较完好、图案不居中、票面欠整洁、齿孔欠完整,有修复处理的痕迹或轻微污渍及瑕疵,有较明显缺陷,包括折印、漏胶、脱胶或齿损,票面颜色可能有少许褪色,旧票邮戳不大完整。 |
六级 | 中品 | 68 65 62 60 | 邮票有破损、揭薄、缺齿、变色、图案偏移、折痕等瑕疵。旧票盖戳面积大、黑迹浓、字迹模糊、邮戳销印过多,有明显缺陷,包括折痕、污渍和褪色。 |
五级 | 下品 | 58 55 52 50 | 有明显缺陷,包括折痕和污渍、褪色,邮票可能有缺失、部分图案模糊,可能难以辨识。 |
注:五级以下不分等级,均为真品 | |||
评级标注: | |||
01原胶 | |||
02再胶 | |||
03信销 | |||
04盖销 | |||
93清洗、处理 | |||
95修复 95a票面补色 95b图案修复 95c纸浆修复 95d拼接修复 | |||
96信销刮戳、盖销刮戳 | |||
97字迹、涂画、斑点 | |||
三.机制币、现代金银币、流通纪念币评级标准按70分制(含徽章纪念章及各种牌饰)。70分为满分。或真品(上美品、美品、上品、中品、下品均属于真品范畴) | |||
字母等级 | 评级评分 | 描述 | |
PO(Poor)差 | PO1 | 仅可识别日期与类型。 | |
FR(Fair)一般 | FR2 | 大部分已磨耗,尽管仍有部分细节可见。 | |
AG(Almost Good)接近好 | AG3 | 边缘磨耗,大部分钱文仍清晰可读。 | |
G ( Good ) 好 | G4 | 边缘轻微磨耗,细部磨平,周围钱文接近完整。 | |
G6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整。 | ||
VG ( Very Good ) 非常好 | VG8 | 图案磨耗,仍有少部分细节。 | |
VG10 | 图案磨耗,少量存在的细节较为清晰。 | ||
F ( Fine ) 精美 | F12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见。 | |
F15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见。 | ||
VF(VeryFine )非常精美。 | VF20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰。 | |
VF25 | 细节和钱文清晰。 | ||
VF30 | 细节几乎完整,存在磨平区域。 | ||
VF35 | 细节完整但凸起部分磨损。 | ||
XF( Extremely Fine)极其精美, | XF40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平。 | |
XF45 | 细部完整,部分凸起部分磨平。 | ||
AU(AboutUncirculated)近未流通。 | AU50 | 细节完整,币面大部分磨擦损伤,凸起部分轻微磨平。 | |
AU53 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分非常轻微的磨平。 | ||
AU55 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分基本完好。 | ||
AU58 | 细节完整,凸起部分轻微磨损。 | ||
MS(MintState——UNC)未流通60-70 | MS/PR60 | 无磨损。可能有许多重度划痕。 | |
MS/PR61 | 无磨损。有很多划痕。 | ||
MS/PR62 | 无磨损,轻微划痕。 | ||
MS/PR63 | 轻微的划痕。 | ||
MS/PR64 | 很少划痕,或者双面中的某一面比较严重。 | ||
MS/PR65 | 在不重要的地方有轻微划痕。 | ||
MS/PR66 | 中心区域有少处轻微划痕。 | ||
MS/PR67 | 只有轻微瑕疵,压印非常良好。 | ||
MS/PR68 | 只有少许瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵。 | ||
MS/PR69 | 只有极少的瑕疵,近乎完整压印。 | ||
MS/PR70 | 压印时完整压印。 | ||
注: PF(Proof Coins)精制品 | |||
82a 焊点 82b 锉痕 82c 严重磕碰 | |||
83 币坯起皮 | |||
84 穿孔及被塞填的穿孔 84a 穿孔 84b 塞填的穿孔 | |||
86 无法核实真伪 | |||
90 伪造 | |||
91 问题包浆 | |||
92(不当)清洗 — 币面因刺激性、磨损性清洗而受损 92a 轻度不当清洗 | |||
92b 化学不当清洗 92c 严重不当清洗,重度擦痕 | |||
93 币胚严重瑕疵 — 金属不纯或造币金属瑕疵 | |||
94 币面篡改 — 抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状物质掩盖瑕疵或篡改外观) | |||
94a 抛光 94b 重度刺激性化学清洗 94c 故意掩盖瑕疵或篡改外观 | |||
95 严重划伤 | |||
96 退款 — 无服务 — 我们不认证的钱币(即奖章,部分私下造成的问题等)或无法认证(即尺寸过大的钱币)退还费用。 | |||
97 环境毁损 — 即腐蚀、涂层(涂漆)、印戳等 97a 腐蚀 97b 涂漆 97c 严重的墨印 | |||
98 毁损 — 故意币面毁损,即涂鸦、去除污点等 98a 戳记 98b 修补 98c 故意刻画 | |||
99 PVC(聚氯乙烯)残留物浸出到钱币上,最终损毁币面 | |||
四.古钱币、金银纪念币评级标准100分制。极美品100为满分。或真品(单独无分数标识的极美品、上美品、美品、上品、中品、下品均属于真品范畴) | |||
国鉴古钱币、金银纪念币评级标准 | |||
等级 | 分值 | 描述说明 | |
十级 | 极美品 | 100 99 | 1.近未流通; |
2.铸造精整,只有极轻微铸造瑕疵; | |||
3.没有较明显的磕碰和划痕,无轻微不平整状况; | |||
4.没有或只有极轻微的锈色或包浆缺陷。 | |||
九级 | 上美品 | 98 95 92 90 | 1.近未流通至轻度流通,近无磨损至轻度磨损; |
2.只有轻度铸造缺陷; | |||
3.有轻微的磕碰和划痕; | |||
4.有轻微的锈色或包浆缺陷。 | |||
八级 | 美品 | 88 85 82 80 | 1.轻度铸造缺陷; |
2.有轻微明显的磕碰伤; | |||
3.有轻度包浆或附着物。 | |||
4.有轻度锈蚀或较明显斑点。 | |||
七级 | 上品 | 78 75 72 70 | 1.有明显流通或把玩痕迹; |
2.有明显铸造缺陷或磕碰伤或不平整; | |||
3.钱体有轻度牛毛裂或铸裂,但声音尚佳; | |||
4.有锈蚀或明显斑点。 | |||
六级 | 下品 | 68 65 62 60 | 1.有明显铸缺、变形; |
2.有明显修补、清洗; | |||
3.钱体有明显破裂纹和磨损; | |||
4.有严重的锈蚀、斑点,钱体不清晰。 | |||
注:六级以下为真品 | |||
五、纸币评级标准100分制。十级或100分为满分。或真品(上美品、美品、上品、中品、下品均属于真品范畴) | |||
纸币评级标准 | |||
等级 | 分值 | 描述说明 | |
十级 | 100 99 | 未流通,但因为时间久远或保存不当,表面有极轻度的异色,没有受过水渍而使表面失去光泽;也可包括有极轻度折痕。 | |
九级 | 98 95 92 90 | 有较轻微的折痕,票角有最轻度的磨圆,票面无污染,仍能保持原票的光泽。 | |
八级 | 88 85 82 80 | 多次触摸流通,有明显折痕,票面有少量污染和色斑,但仍坚挺不垂软,边缘无撕裂痕,票角有轻度磨圆。 | |
七级 | 78 75 72 70 | 多次触摸流通,票面已污染,垂软且边缘有小裂口,但未延伸到票面图案。 | |
六级 | 68 65 62 60 | 因长期流通票角已磨圆,边缘裂口延伸到图案,但没有缺损;票面脏或有褪色,但票面图案细节仍可辨认;纸币垂软,有中心孔。 | |
五级 | 58 55 | 严重磨损,票面脏,褪色,边缘撕裂并伴有缺损,票角磨圆,但无大缺损。 | |
注:五级以下为真品 |